| Модель | | SC06E | SC10E | SC12E | SC14E | SC16E |
| Нагрузка на платформу, макс. | кг | 240 | 450 | 320 | 320 | 200 |
| Нагрузка на выдвижной элемент, макс | кг | 100 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Допустимое кол-во человек (в помещении), макс | | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Допустимое кол-во человек (на улице), макс | | / | 1 | 1 | | |
| Рабочая высота | м | 5.8 | 10 | 12 | 14 | 15.7 |
| Высота платформы в поднятом положении | м | 3.9 | 8 | 10 | 12 | 13.7 |
| Общая длина вышки (с лестницей) | м | 1.44 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.84 |
| Общая длина вышки (без лестницы) | м | 1.29 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.25 |
| Общая ширина | м | 0.76 | | | | |
| Высота вышки (ограждение поднято) | м | 2.03 | 2.32 | 2.44 | 2.58 | 2.58 |
| Высота вышки (ограждение сложено) | м | 1.87 | 1.78 | 1.92 | 2.04 | 2.17 |
| Габаритный размер платформы | м | 1.29×0.70 | 2.27*1.12 | 2.27*1.12 | 2.27*1.12 | 2.64*1.02 |
| Длина выдвижного элемента | м | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Дорожный просвет в сложенном состоянии | м | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Дорожный просвет при поднятой платформе | м | 0.015 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
| Колесная база | м | 1.05 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 2.22 |
| Радиус разворота | м | 1.55 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Мощность двигателя движения | В/кВт | 24/0.4 | 24/4.5 | 24/4.5 | 24/4.5 | 24/4.5 |
| Мощность двигателя подъема | В/кВт | 24/0.8 | 24/4.5 | 24/4.5 | 24/4.5 | 24/4.5 |
| Скорость перемещения в сложенном состоянии | км/ч | 4.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| Скорость перемещения при поднятой платформе | км/ч | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Скорость подъема/опускания платформы | с | 25/27 | 27/36 | 48/48 | 80/60 | 70/52 |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 2х12/85 | 4*6/232 | 4*6/232 | 4*6/280 | 4*12/310 |
| Зарядное устройство | В/А | 24/15 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
| Максимально преодолимый уклон | % | 25% | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Максимальный рабочий уклон | ° | 1.5/3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Размеры колес | мм | 230х80 | 381*127 | 381*127 | 381*127 | 381*127 |
| Масса | кг | 895 | 2655 | 2990 | 2925 | 3375 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.